<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>M&#233;moire des luttes</title>
	<link>https://www.medelu.org/</link>
	<description>Pour nos combats de demain, pour un monde plus libre, plus juste, plus &#233;galitaire, plus fraternel et solidaire, nous devons maintenir vivante la m&#233;moire de nos luttes.</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




<item xml:lang="fr">
		<title>Un gouvernement qui marche sur la t&#234;te&#8230;</title>
		<link>https://www.medelu.org/Un-gouvernement-qui-marche-sur-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.medelu.org/Un-gouvernement-qui-marche-sur-la</guid>
		<dc:date>2012-10-24T14:38:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Jacques Sapir</dc:creator>


		<dc:subject>R&#233;cession</dc:subject>
		<dc:subject>Croissance</dc:subject>
		<dc:subject>D&#233;ficit</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La croissance du produit int&#233;rieur brut (PIB) de la France pour 2013 reste un sujet de dissension entre le gouvernement et les &#233;conomistes. Le premier maintient, officiellement, sa pr&#233;vision d'une croissance faible, mais positive, de 0,8 %. Il a fond&#233; le calcul de son budget sur cette pr&#233;vision. Cependant nombre d'officiels admettent, en priv&#233; et sous r&#233;serve de ne pas &#234;tre cit&#233;s, que l'on sera &#171; quelque part &#187; entre 0,5 % et 0,3 %. Ceci est coh&#233;rent avec calculs r&#233;alis&#233;s par diverses institutions. (...)&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.medelu.org/-Les-contributions-de-Jacques-Sapir-" rel="directory"&gt;Les contributions de Jacques Sapir&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.medelu.org/+-Recession-+" rel="tag"&gt;R&#233;cession&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.medelu.org/+-Croissance-+" rel="tag"&gt;Croissance&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.medelu.org/+-Deficit-+" rel="tag"&gt;D&#233;ficit&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
